DOLAR

45,1924$% 0.16

EURO

53,0409% 0.36

STERLİN

61,4147£% 0.97

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

3449236฿%0.97897

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3447886 20022784 % 0.91789 16:33
  • Ethereum 102099 120687804.72046 % -0.22811 16:33
  • Tether 45.16 189600149555.29 % 0.23396 16:33
  • XRP 61.72 61684942428 % 0.4965 16:33
  • BNB 27858 134786140.29 % 0.17647 16:33
  • USDC 45.17 77226030764.858 % 0.24215 16:33
  • Solana 3756.3 576088362.71474 % 0.24656 16:33
  • TRON 14.73 94785986619.125 % 1.21494 16:33
  • Figure Heloc 46.75 17257784031.177 % 0.75742 16:33
  • Dogecoin 4.81 154045856383.71 % 4.04231 16:33
  • WhiteBIT Coin 2584.3 213418274 % 6.86444 16:33
  • LEO Token 466.07 920725270.9 % 0.03472 16:33
  • Hyperliquid 1767.79 238385315.95414 % -1.14255 16:33
  • Cardano 11.15 36974724813.05 % 1.54652 16:33
  • Bitcoin Cash 19995.08 20028240.521651 % -0.7723 16:33
  • Monero 17095.23 18446744.07371 % 0.93045 16:33
  • Chainlink 412.06 727099970.45235 % 0.60344 16:33
  • Canton 6.85 38422685410.05 % 0.19172 16:33
  • Zcash 15229.46 16685215.790545 % 5.68171 16:33
  • Stellar 7.18 33309123407.603 % -0.38981 16:33
  • Litecoin 2505.64 77113783.233471 % 0.62751 16:33
  • MemeCore 147.15 1296098470.8 % -2.12692 16:33
  • Avalanche 411.1 431771961.17721 % -0.09004 16:33
  • Ethena USDe 45.13 3899880423.005 % 0.20089 16:33
  • Hedera 3.98 43373141654.798 % -0.24032 16:33
  • Rain 0.355217 478384464968.79 % 0.30769 16:33
  • Shiba Inu 0.00028484 5.8924339047196E+14 % 3.68697 16:33
  • Sui 40.94 3953388932.0712 % 0.68385 16:33
  • PayPal USD 45.18 3372021911.9291 % 0.26482 16:33
  • Toncoin 59.32 2523754038.6988 % 0.19111 16:33
  • Cronos 3.09 43561008844.632 % 0.61757 16:33
  • Circle USYC 50.73 2601117462.2621 % 0.25358 15:46
  • Tether Gold 207710 559898.736688 % 1.23642 16:33
  • Bittensor 11286.86 9597491 % -0.23165 16:33
  • PAX Gold 207767 479162.743 % 1.26188 16:33
  • Mantle 28.22 3302294382.5368 % 0.3845 16:33
  • Polkadot 54.76 1681637127.9092 % 0.49406 16:33
  • Uniswap 144.09 633561603.60375 % 0.37333 16:33
  • World Liberty Financial 2.7 31767069246 % -9.17677 16:33
  • Sky 3.57 23212237157.256 % -3.93393 16:33
  • Pi Network 7.94 10350555289.831 % -6.69088 16:33
  • Falcon USD 45.03 1789488370.5715 % 0.22911 16:33
  • OKB 3721.22 21000000 % 1.32052 16:33
  • NEAR Protocol 59.19 1294261020 % -0.83217 16:33
  • Aster 29.43 2577051635.31 % -0.88475 16:33
  • HTX DAO 8.273E-5 9.0570766407358E+14 % 0.7798 16:33
  • Pepe 0.00017493 4.2069E+14 % 1.24074 16:33
  • USDD 45.15 1465754989 % 0.21306 16:33
  • Aave 4206.49 15177370.741593 % -0.71616 16:33
  • Bitget Token 89.96 699992035.97879 % 1.802 16:33
  • Internet Computer 107.77 552022707.72929 % 1.00701 16:33
  • Ondo US Dollar Yield 50.66 1177090776.7295 % -0.83931 16:33
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1152124630.3958 % 05:10
  • Ethereum Classic 378.79 156511115.06947 % 1.18952 16:33
  • Ondo 11.92 4869330647 % 1.28792 16:33
  • Morpho 89.86 589953649.73719 % 1.11294 16:33
  • KuCoin 380.85 134655021.73557 % 0.4266 16:33
  • POL (ex-MATIC) 4.33 10634763759.325 % 5.51639 16:33
  • Quant 3157.08 14544176.164081 % 1.46907 16:33
  • Algorand 5.02 8906579982.4342 % 0.97161 16:33
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.68 800374848.34881 % 0.58987 16:30
  • Blockchain Capital 4778.29 9112111 % 0.25433 16:30
  • Cosmos Hub 85.83 506113777.02201 % -1.03967 16:33
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 500.05 86384407.078113 % 0.2637 16:25
  • Ethena 4.63 8759375000 % 0.82956 16:33
  • NEXO 40.2 1000000000 % 1.11144 16:33
  • Kaspa 1.46 27376784273.872 % 0.06253 16:33
  • Render 76 518743261.01407 % 0.42216 16:33
  • Gate 326.06 112622843.66747 % -0.03803 16:33
  • Worldcoin 11 3308020798.3914 % -1.00927 16:33
  • Aptos 44.83 806983514.15411 % 2.67457 16:33
  • Arbitrum 5.74 6150718438 % 2.22476 16:33
  • JUST 3.91 8543764567.3127 % 2.49039 16:33
  • Filecoin 41.56 775783226 % 2.77419 16:33
  • Flare 0.338494 85883380596.311 % 0.14225 16:33
  • Pump.fun 0.079069 360678574517.79 % -0.04752 16:33
  • Pudgy Penguins 0.448094 62860396090 % 2.4201 16:33
  • Beldex 3.62 7737832140.0311 % 0.71902 16:33
  • OUSG 5199.91 5305548.6856806 % 0.26356 16:25
  • VeChain 0.317938 85985041177 % 0.42236 16:33
  • Provenance Blockchain 0.517123 52445694211 % 5.08342 16:33
  • XDC Network 1.36 19946688440.97 % 2.62902 16:33
  • Jupiter 8.12 3321859853.58 % 0.06529 16:33
  • Usual USD 45.14 559096984.97006 % 0.32845 16:33
  • Official Trump 107.78 232498807.46572 % 0.92141 16:33
  • Bonk 0.00028154 87994737961572 % 1.67839 16:33
  • Midnight 1.49 16607399400.635 % -0.97206 16:33
  • DeXe 519.33 46750946.825413 % -4.6198 16:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.