DOLAR

42,3755$% 0,27

EURO

48,7996% 0,47

STERLİN

55,2788£% 0,28

GRAM ALTIN

5.547,89%-0,04

ONS

4.068,65%-0,18

BİST100

10.903,91%1,63

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2025 1 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:41 12:44 15:13 17:36
  • 22.11.2025 2 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:43 12:44 15:13 17:35
  • 23.11.2025 3 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:44 12:44 15:12 17:35
  • 24.11.2025 4 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:45 12:44 15:12 17:34
  • 25.11.2025 5 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:46 12:45 15:11 17:34
  • 26.11.2025 6 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:47 12:45 15:11 17:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.11.2025 29 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:40 12:43 15:14 17:37
  • 21.11.2025 1 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:41 12:44 15:13 17:36
  • 22.11.2025 2 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:43 12:44 15:13 17:35
  • 23.11.2025 3 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:44 12:44 15:12 17:35
  • 24.11.2025 4 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:45 12:44 15:12 17:34
  • 25.11.2025 5 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:46 12:45 15:11 17:34
  • 26.11.2025 6 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:47 12:45 15:11 17:33
  • 27.11.2025 7 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:48 12:45 15:11 17:33
  • 28.11.2025 8 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:49 12:46 15:10 17:32
  • 29.11.2025 9 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:50 12:46 15:10 17:32
  • 30.11.2025 10 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:51 12:46 15:10 17:31
  • 01.12.2025 11 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:53 12:47 15:09 17:31
  • 02.12.2025 12 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:54 12:47 15:09 17:31
  • 03.12.2025 13 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:55 12:48 15:09 17:31
  • 04.12.2025 14 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:56 12:48 15:09 17:30
  • 05.12.2025 15 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:57 12:48 15:09 17:30
  • 06.12.2025 16 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:57 12:49 15:09 17:30
  • 07.12.2025 17 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:58 12:49 15:09 17:30
  • 08.12.2025 18 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:59 12:50 15:09 17:30
  • 09.12.2025 19 Cemaziyelahir 1447 06:28 08:00 12:50 15:09 17:30
  • 10.12.2025 20 Cemaziyelahir 1447 06:29 08:01 12:51 15:09 17:30
  • 11.12.2025 21 Cemaziyelahir 1447 06:29 08:02 12:51 15:09 17:30
  • 12.12.2025 22 Cemaziyelahir 1447 06:30 08:03 12:51 15:10 17:30
  • 13.12.2025 23 Cemaziyelahir 1447 06:31 08:04 12:52 15:10 17:30
  • 14.12.2025 24 Cemaziyelahir 1447 06:31 08:04 12:52 15:10 17:31
  • 15.12.2025 25 Cemaziyelahir 1447 06:32 08:05 12:53 15:10 17:31
  • 16.12.2025 26 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:06 12:53 15:11 17:31
  • 17.12.2025 27 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:06 12:54 15:11 17:31
  • 18.12.2025 28 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:07 12:54 15:11 17:32
  • 19.12.2025 29 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:08 12:55 15:12 17:32
  • 20.12.2025 30 Cemaziyelahir 1447 06:35 08:08 12:55 15:12 17:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.