DOLAR

45,5867$% 0.13

EURO

53,0052% 0

STERLİN

60,7854£% 0.09

GRAM ALTIN

6.641,74%-0,04

ONS

4.537,21%-0,06

BİST100

14.367,60%-1,89

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,57 0,00 18:10:00
AGHOL 35,74 0,00 18:10:00
AKBNK 70,25 0,00 18:10:00
AKSA 11,07 0,00 18:10:00
AKSEN 82,00 0,00 18:10:00
ALARK 97,00 0,00 18:10:00
ALTNY 17,52 0,00 18:10:00
ANSGR 31,00 0,00 18:10:00
ARCLK 110,90 0,00 18:10:00
BALSU 14,19 0,00 18:10:00
BIMAS 405,25 0,00 18:10:00
BRSAN 518,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.013,00 0,00 18:10:00
BSOKE 38,38 0,00 18:10:00
BTCIM 6,14 0,00 18:10:00
CANTE 1,65 0,00 18:10:00
CCOLA 82,95 0,00 18:10:00
DAPGM 10,64 0,00 18:10:00
DOAS 181,90 0,00 18:10:00
DOHOL 23,18 0,00 18:10:00
DSTKF 1.970,00 0,00 18:10:00
ECILC 84,85 0,00 18:10:00
EFOR 11,20 0,00 18:10:00
EKGYO 20,32 0,00 18:10:00
ENERY 8,60 0,00 18:10:00
ENJSA 115,20 0,00 18:10:00
ENKAI 101,70 0,00 18:10:00
EREGL 39,62 0,00 18:10:00
EUPWR 60,85 0,00 18:10:00
EUREN 5,02 0,00 18:10:00
FENER 3,57 0,00 18:10:00
FROTO 91,45 0,00 18:10:00
GARAN 129,80 0,00 18:10:00
GENIL 8,91 0,00 18:10:00
GESAN 58,05 0,00 18:10:00
GLRMK 184,90 0,00 18:10:00
GRSEL 314,50 0,24 18:10:00
GRTHO 232,40 0,00 18:10:00
GSRAY 1,11 0,00 18:10:00
GUBRF 594,50 0,00 18:10:00
HALKB 40,40 0,00 18:10:00
HEKTS 4,59 0,00 18:10:00
ISCTR 13,87 0,00 18:10:00
ISMEN 40,62 0,00 18:10:00
IZENR 11,14 0,00 18:10:00
KCHOL 199,00 0,00 18:10:00
KLRHO 103,00 0,00 18:10:00
KONTR 8,46 0,00 18:10:00
KRDMD 41,98 0,00 18:10:00
KTLEV 128,80 0,00 18:10:00
KUYAS 89,25 0,00 18:10:00
MAGEN 65,95 0,00 18:10:00
MAVI 42,74 0,00 18:10:00
MGROS 682,50 0,00 18:10:01
MPARK 485,25 0,00 18:10:01
OBAMS 8,62 0,00 18:10:01
OTKAR 366,25 0,00 18:10:01
OYAKC 22,44 0,00 18:10:01
PAHOL 1,68 0,00 18:10:01
PASEU 101,00 0,00 18:10:01
PATEK 22,94 0,00 18:10:01
PETKM 26,00 0,00 18:10:01
QUAGR 3,52 0,00 18:10:01
RALYH 283,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,51 0,00 18:10:01
SAHOL 93,05 0,00 18:10:01
SARKY 31,58 1,12 18:09:51
SISE 48,20 0,00 18:10:01
SKBNK 14,73 0,00 18:10:01
SOKM 50,15 0,00 18:10:01
TABGD 281,00 0,00 18:10:01
TCELL 109,50 0,00 18:10:01
THYAO 300,00 0,00 18:10:01
TKFEN 137,00 0,00 18:10:01
TOASO 302,00 0,00 18:10:01
TRALT 47,40 0,00 18:10:01
TRENJ 92,35 0,00 18:10:01
TRMET 122,40 0,00 18:10:01
TSKB 12,12 0,00 18:10:01
TTKOM 61,70 0,00 18:10:01
TUPRS 258,50 0,00 18:10:01
TUREX 8,46 0,00 18:10:01
TURSG 13,71 0,00 18:10:01
ULKER 123,00 0,00 18:10:01
VAKBN 30,80 0,00 18:10:01
VESTL 28,00 0,00 18:10:01
YKBNK 36,82 0,00 18:10:01
ZOREN 3,22 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,57 0,00 18:10:00
AGHOL 35,74 0,00 18:10:00
AKBNK 70,25 0,00 18:10:00
AKSA 11,07 0,00 18:10:00
AKSEN 82,00 0,00 18:10:00
ALARK 97,00 0,00 18:10:00
ALTNY 17,52 0,00 18:10:00
ANSGR 31,00 0,00 18:10:00
ARCLK 110,90 0,00 18:10:00
BALSU 14,19 0,00 18:10:00
BIMAS 405,25 0,00 18:10:00
BRSAN 518,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.013,00 0,00 18:10:00
BSOKE 38,38 0,00 18:10:00
BTCIM 6,14 0,00 18:10:00
CANTE 1,65 0,00 18:10:00
CCOLA 82,95 0,00 18:10:00
DAPGM 10,64 0,00 18:10:00
DOAS 181,90 0,00 18:10:00
DOHOL 23,18 0,00 18:10:00
DSTKF 1.970,00 0,00 18:10:00
ECILC 84,85 0,00 18:10:00
EFOR 11,20 0,00 18:10:00
EKGYO 20,32 0,00 18:10:00
ENERY 8,60 0,00 18:10:00
ENJSA 115,20 0,00 18:10:00
ENKAI 101,70 0,00 18:10:00
EREGL 39,62 0,00 18:10:00
EUPWR 60,85 0,00 18:10:00
EUREN 5,02 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,57 0,00 18:10:00
FROTO 91,45 0,00 18:10:00
GARAN 129,80 0,00 18:10:00
GENIL 8,91 0,00 18:10:00
GESAN 58,05 0,00 18:10:00
GLRMK 184,90 0,00 18:10:00
GRSEL 314,50 0,24 18:10:00
GRTHO 232,40 0,00 18:10:00
GSRAY 1,11 0,00 18:10:00
GUBRF 594,50 0,00 18:10:00
HALKB 40,40 0,00 18:10:00
HEKTS 4,59 0,00 18:10:00
ISCTR 13,87 0,00 18:10:00
ISMEN 40,62 0,00 18:10:00
IZENR 11,14 0,00 18:10:00
KCHOL 199,00 0,00 18:10:00
KLRHO 103,00 0,00 18:10:00
KONTR 8,46 0,00 18:10:00
KRDMD 41,98 0,00 18:10:00
KTLEV 128,80 0,00 18:10:00
KUYAS 89,25 0,00 18:10:00
MAGEN 65,95 0,00 18:10:00
MAVI 42,74 0,00 18:10:00
MGROS 682,50 0,00 18:10:01
MPARK 485,25 0,00 18:10:01
OBAMS 8,62 0,00 18:10:01
OTKAR 366,25 0,00 18:10:01
OYAKC 22,44 0,00 18:10:01
PAHOL 1,68 0,00 18:10:01
PASEU 101,00 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 22,94 0,00 18:10:01
PETKM 26,00 0,00 18:10:01
QUAGR 3,52 0,00 18:10:01
RALYH 283,00 0,00 18:10:01
REEDR 7,51 0,00 18:10:01
SAHOL 93,05 0,00 18:10:01
SARKY 31,58 1,12 18:09:51
SISE 48,20 0,00 18:10:01
SKBNK 14,73 0,00 18:10:01
SOKM 50,15 0,00 18:10:01
TABGD 281,00 0,00 18:10:01
TCELL 109,50 0,00 18:10:01
THYAO 300,00 0,00 18:10:01
TKFEN 137,00 0,00 18:10:01
TOASO 302,00 0,00 18:10:01
TRALT 47,40 0,00 18:10:01
TRENJ 92,35 0,00 18:10:01
TRMET 122,40 0,00 18:10:01
TSKB 12,12 0,00 18:10:01
TTKOM 61,70 0,00 18:10:01
TUPRS 258,50 0,00 18:10:01
TUREX 8,46 0,00 18:10:01
TURSG 13,71 0,00 18:10:01
ULKER 123,00 0,00 18:10:01
VAKBN 30,80 0,00 18:10:01
VESTL 28,00 0,00 18:10:01
YKBNK 36,82 0,00 18:10:01
ZOREN 3,22 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.