DOLAR

42,3755$% 0,27

EURO

48,7996% 0,47

STERLİN

55,2788£% 0,28

GRAM ALTIN

5.547,89%-0,04

ONS

4.068,65%-0,18

BİST100

10.903,91%1,63

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.11.2025 1 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:12 12:24 15:05 17:27
  • 22.11.2025 2 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:13 12:25 15:04 17:27
  • 23.11.2025 3 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:14 12:25 15:04 17:26
  • 24.11.2025 4 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:15 12:25 15:04 17:26
  • 25.11.2025 5 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:16 12:26 15:03 17:25
  • 26.11.2025 6 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:17 12:26 15:03 17:25
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.11.2025 29 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:11 12:24 15:05 17:28
  • 21.11.2025 1 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:12 12:24 15:05 17:27
  • 22.11.2025 2 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:13 12:25 15:04 17:27
  • 23.11.2025 3 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:14 12:25 15:04 17:26
  • 24.11.2025 4 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:15 12:25 15:04 17:26
  • 25.11.2025 5 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:16 12:26 15:03 17:25
  • 26.11.2025 6 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:17 12:26 15:03 17:25
  • 27.11.2025 7 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:18 12:26 15:03 17:25
  • 28.11.2025 8 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:19 12:27 15:03 17:24
  • 29.11.2025 9 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:20 12:27 15:02 17:24
  • 30.11.2025 10 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:21 12:27 15:02 17:24
  • 01.12.2025 11 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:22 12:28 15:02 17:24
  • 02.12.2025 12 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:23 12:28 15:02 17:23
  • 03.12.2025 13 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:23 12:28 15:02 17:23
  • 04.12.2025 14 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:24 12:29 15:02 17:23
  • 05.12.2025 15 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:25 12:29 15:02 17:23
  • 06.12.2025 16 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:26 12:30 15:02 17:23
  • 07.12.2025 17 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:27 12:30 15:02 17:23
  • 08.12.2025 18 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:28 12:30 15:02 17:23
  • 09.12.2025 19 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:29 12:31 15:02 17:23
  • 10.12.2025 20 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:29 12:31 15:02 17:23
  • 11.12.2025 21 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:30 12:32 15:03 17:23
  • 12.12.2025 22 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:31 12:32 15:03 17:24
  • 13.12.2025 23 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:32 12:33 15:03 17:24
  • 14.12.2025 24 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:32 12:33 15:03 17:24
  • 15.12.2025 25 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:33 12:34 15:04 17:24
  • 16.12.2025 26 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:34 12:34 15:04 17:25
  • 17.12.2025 27 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:34 12:35 15:04 17:25
  • 18.12.2025 28 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:35 12:35 15:05 17:25
  • 19.12.2025 29 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:36 12:36 15:05 17:26
  • 20.12.2025 30 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:36 12:36 15:05 17:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.