DOLAR

41,7044$% 0,23

EURO

48,7024% 0,44

STERLİN

56,0091£% 0,24

GRAM ALTIN

5.275,18%1,27

ONS

3.935,74%1,26

BİST100

10.843,32%-0,14

İkindi Vakti a 16:10
İstanbul AÇIK 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.10.2025 14 Rebiulahir 1447 05:09 06:27 12:28 15:45 18:19
  • 07.10.2025 15 Rebiulahir 1447 05:10 06:28 12:28 15:44 18:18
  • 08.10.2025 16 Rebiulahir 1447 05:11 06:29 12:28 15:43 18:17
  • 09.10.2025 17 Rebiulahir 1447 05:11 06:30 12:27 15:42 18:15
  • 10.10.2025 18 Rebiulahir 1447 05:12 06:30 12:27 15:41 18:14
  • 11.10.2025 19 Rebiulahir 1447 05:13 06:31 12:27 15:40 18:12
  • 12.10.2025 20 Rebiulahir 1447 05:14 06:32 12:27 15:39 18:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.10.2025 14 Rebiulahir 1447 05:09 06:27 12:28 15:45 18:19
  • 07.10.2025 15 Rebiulahir 1447 05:10 06:28 12:28 15:44 18:18
  • 08.10.2025 16 Rebiulahir 1447 05:11 06:29 12:28 15:43 18:17
  • 09.10.2025 17 Rebiulahir 1447 05:11 06:30 12:27 15:42 18:15
  • 10.10.2025 18 Rebiulahir 1447 05:12 06:30 12:27 15:41 18:14
  • 11.10.2025 19 Rebiulahir 1447 05:13 06:31 12:27 15:40 18:12
  • 12.10.2025 20 Rebiulahir 1447 05:14 06:32 12:27 15:39 18:11
  • 13.10.2025 21 Rebiulahir 1447 05:15 06:33 12:26 15:38 18:10
  • 14.10.2025 22 Rebiulahir 1447 05:16 06:34 12:26 15:37 18:08
  • 15.10.2025 23 Rebiulahir 1447 05:16 06:35 12:26 15:36 18:07
  • 16.10.2025 24 Rebiulahir 1447 05:17 06:36 12:26 15:35 18:06
  • 17.10.2025 25 Rebiulahir 1447 05:18 06:37 12:25 15:34 18:04
  • 18.10.2025 26 Rebiulahir 1447 05:19 06:37 12:25 15:33 18:03
  • 19.10.2025 27 Rebiulahir 1447 05:20 06:38 12:25 15:32 18:02
  • 20.10.2025 28 Rebiulahir 1447 05:21 06:39 12:25 15:31 18:00
  • 21.10.2025 29 Rebiulahir 1447 05:21 06:40 12:25 15:30 17:59
  • 22.10.2025 30 Rebiulahir 1447 05:22 06:41 12:25 15:29 17:58
  • 23.10.2025 1 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:42 12:24 15:28 17:57
  • 24.10.2025 2 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:43 12:24 15:27 17:56
  • 25.10.2025 3 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:44 12:24 15:26 17:54
  • 26.10.2025 4 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:45 12:24 15:26 17:53
  • 27.10.2025 5 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:46 12:24 15:25 17:52
  • 28.10.2025 6 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:47 12:24 15:24 17:51
  • 29.10.2025 7 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:48 12:24 15:23 17:50
  • 30.10.2025 8 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:49 12:24 15:22 17:49
  • 31.10.2025 9 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:50 12:24 15:21 17:48
  • 01.11.2025 10 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:51 12:24 15:20 17:47
  • 02.11.2025 11 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:52 12:24 15:20 17:46
  • 03.11.2025 12 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:53 12:24 15:19 17:45
  • 04.11.2025 13 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:54 12:24 15:18 17:44
  • 05.11.2025 14 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:55 12:24 15:17 17:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.