DOLAR

39,9584$% 0.32

EURO

47,0584% 0.42

STERLİN

54,8401£% -0.17

GRAM ALTIN

4.199,48%-1,30

ONS

3.273,66%-1,61

BİST100

9.404,89%1,12

Akşam Vakti a 20:47
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,15 0,28 18:09:34
AGHOL 245,10 0,45 18:08:02
AGROT 7,07 0,00 18:09:49
AHGAZ 27,42 1,11 18:05:28
AKBNK 62,00 1,97 18:09:35
AKSA 8,88 -0,11 18:08:01
AKSEN 32,60 2,32 18:08:01
ALARK 79,10 1,02 18:08:05
ALFAS 40,22 -0,25 18:08:01
ALTNY 81,65 2,13 18:09:31
ANHYT 76,70 0,59 17:59:56
ANSGR 88,80 0,28 17:59:48
ARCLK 120,10 0,08 18:09:59
ARDYZ 25,10 -1,49 18:08:48
ASELS 146,50 4,42 18:09:39
ASTOR 87,65 0,23 18:08:32
AVPGY 60,65 2,45 18:08:30
BERA 14,24 1,35 18:09:39
BIMAS 468,25 0,16 18:09:34
BRSAN 311,50 -0,80 18:09:44
BRYAT 1.751,00 0,23 18:09:06
BSOKE 14,10 -0,14 18:05:30
BTCIM 4,52 0,89 18:09:48
CANTE 1,52 -0,65 18:09:12
CCOLA 47,90 -0,25 18:08:43
CIMSA 44,78 -0,27 18:09:23
CLEBI 1.531,00 0,13 18:08:05
CWENE 14,06 1,01 18:09:51
DOAS 168,80 -0,47 18:09:31
DOHOL 14,96 0,27 18:09:18
ECILC 42,68 -0,47 17:59:59
EFORC 115,10 0,88 18:09:35
EGEEN 7.152,50 1,10 18:09:21
EKGYO 16,74 0,84 18:09:15
ENERY 6,71 -1,18 18:09:49
ENJSA 55,15 -0,18 18:08:02
ENKAI 62,85 -1,33 18:09:26
EREGL 25,82 1,18 18:09:50
EUPWR 24,96 -0,95 18:08:56
FROTO 84,15 -0,47 18:09:43
GARAN 122,80 3,37 18:09:49
GESAN 39,12 0,15 18:08:01
GOLTS 311,25 -1,19 18:05:30
GRTHO 343,25 2,54 18:09:25
GSRAY 1,60 3,90 18:09:00
GUBRF 224,80 -0,09 18:09:15
HALKB 23,36 -2,18 18:09:50
HEKTS 3,06 1,66 18:08:26
IEYHO 13,75 1,10 18:08:50
ISCTR 12,15 4,02 18:09:43
ISMEN 34,56 -2,59 18:08:40
KARSN 8,88 -0,34 18:08:41
KCAER 13,40 0,00 18:09:44
KCHOL 143,00 0,92 18:09:33
KONTR 20,04 -0,30 18:09:01
KONYA 4.722,50 -0,05 18:09:17
KOZAA 80,40 -0,06 18:08:27
KOZAL 23,28 0,87 18:09:36
KRDMD 22,72 -0,79 18:09:45
KTLEV 8,06 7,75 18:09:44
LMKDC 25,40 0,79 18:09:31
MAGEN 33,74 1,08 18:09:22
MAVI 35,30 -0,28 18:09:52
MGROS 469,50 0,97 18:09:15
MIATK 27,78 -0,86 18:09:28
MPARK 325,00 0,78 18:09:42
OBAMS 46,80 -2,21 18:08:46
ODAS 4,85 0,41 18:08:19
OTKAR 383,75 0,99 18:05:28
OYAKC 20,74 -1,24 18:09:42
PASEU 82,10 -0,97 18:09:24
PETKM 16,60 -0,36 18:09:47
PGSUS 240,00 2,43 18:09:58
RALYH 96,45 0,89 18:09:18
REEDR 9,00 0,00 18:09:38
RYGYO 18,15 5,52 18:09:28
SAHOL 81,50 1,24 18:09:27
SASA 2,90 1,05 18:09:42
SELEC 90,50 1,17 18:08:01
SISE 34,54 0,12 18:09:36
SKBNK 6,00 4,53 18:09:50
SMRTG 26,50 -0,67 18:08:01
SOKM 32,82 -0,67 18:09:31
TABGD 174,40 -1,41 18:09:45
TAVHL 254,00 1,09 18:08:46
TCELL 89,30 -0,22 18:09:24
THYAO 267,75 0,94 18:09:45
TKFEN 110,50 -6,91 18:09:47
TOASO 184,80 -0,91 18:09:41
TSKB 11,46 1,51 18:08:01
TTKOM 55,80 1,27 18:09:52
TTRAK 557,50 -0,09 18:09:59
TUPRS 136,00 1,72 18:09:53
TURSG 8,13 -0,12 18:09:43
ULKER 100,90 1,20 18:09:59
VAKBN 24,48 -3,47 18:09:56
VESTL 32,86 -2,43 18:09:32
YEOTK 34,82 -0,91 18:09:28
YKBNK 28,82 3,89 18:09:59
ZOREN 2,95 0,00 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,15 0,28 18:09:34
AGHOL 245,10 0,45 18:08:02
AGROT 7,07 0,00 18:09:49
AHGAZ 27,42 1,11 18:05:28
AKBNK 62,00 1,97 18:09:35
AKSA 8,88 -0,11 18:08:01
AKSEN 32,60 2,32 18:08:01
ALARK 79,10 1,02 18:08:05
ALFAS 40,22 -0,25 18:08:01
ALTNY 81,65 2,13 18:09:31
ANHYT 76,70 0,59 17:59:56
ANSGR 88,80 0,28 17:59:48
ARCLK 120,10 0,08 18:09:59
ARDYZ 25,10 -1,49 18:08:48
ASELS 146,50 4,42 18:09:39
ASTOR 87,65 0,23 18:08:32
AVPGY 60,65 2,45 18:08:30
BERA 14,24 1,35 18:09:39
BIMAS 468,25 0,16 18:09:34
BRSAN 311,50 -0,80 18:09:44
BRYAT 1.751,00 0,23 18:09:06
BSOKE 14,10 -0,14 18:05:30
BTCIM 4,52 0,89 18:09:48
CANTE 1,52 -0,65 18:09:12
CCOLA 47,90 -0,25 18:08:43
CIMSA 44,78 -0,27 18:09:23
CLEBI 1.531,00 0,13 18:08:05
CWENE 14,06 1,01 18:09:51
DOAS 168,80 -0,47 18:09:31
DOHOL 14,96 0,27 18:09:18
ECILC 42,68 -0,47 17:59:59
EFORC 115,10 0,88 18:09:35
EGEEN 7.152,50 1,10 18:09:21
EKGYO 16,74 0,84 18:09:15
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 6,71 -1,18 18:09:49
ENJSA 55,15 -0,18 18:08:02
ENKAI 62,85 -1,33 18:09:26
EREGL 25,82 1,18 18:09:50
EUPWR 24,96 -0,95 18:08:56
FROTO 84,15 -0,47 18:09:43
GARAN 122,80 3,37 18:09:49
GESAN 39,12 0,15 18:08:01
GOLTS 311,25 -1,19 18:05:30
GRTHO 343,25 2,54 18:09:25
GSRAY 1,60 3,90 18:09:00
GUBRF 224,80 -0,09 18:09:15
HALKB 23,36 -2,18 18:09:50
HEKTS 3,06 1,66 18:08:26
IEYHO 13,75 1,10 18:08:50
ISCTR 12,15 4,02 18:09:43
ISMEN 34,56 -2,59 18:08:40
KARSN 8,88 -0,34 18:08:41
KCAER 13,40 0,00 18:09:44
KCHOL 143,00 0,92 18:09:33
KONTR 20,04 -0,30 18:09:01
KONYA 4.722,50 -0,05 18:09:17
KOZAA 80,40 -0,06 18:08:27
KOZAL 23,28 0,87 18:09:36
KRDMD 22,72 -0,79 18:09:45
KTLEV 8,06 7,75 18:09:44
LMKDC 25,40 0,79 18:09:31
MAGEN 33,74 1,08 18:09:22
MAVI 35,30 -0,28 18:09:52
MGROS 469,50 0,97 18:09:15
MIATK 27,78 -0,86 18:09:28
MPARK 325,00 0,78 18:09:42
OBAMS 46,80 -2,21 18:08:46
ODAS 4,85 0,41 18:08:19
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 383,75 0,99 18:05:28
OYAKC 20,74 -1,24 18:09:42
PASEU 82,10 -0,97 18:09:24
PETKM 16,60 -0,36 18:09:47
PGSUS 240,00 2,43 18:09:58
RALYH 96,45 0,89 18:09:18
REEDR 9,00 0,00 18:09:38
RYGYO 18,15 5,52 18:09:28
SAHOL 81,50 1,24 18:09:27
SASA 2,90 1,05 18:09:42
SELEC 90,50 1,17 18:08:01
SISE 34,54 0,12 18:09:36
SKBNK 6,00 4,53 18:09:50
SMRTG 26,50 -0,67 18:08:01
SOKM 32,82 -0,67 18:09:31
TABGD 174,40 -1,41 18:09:45
TAVHL 254,00 1,09 18:08:46
TCELL 89,30 -0,22 18:09:24
THYAO 267,75 0,94 18:09:45
TKFEN 110,50 -6,91 18:09:47
TOASO 184,80 -0,91 18:09:41
TSKB 11,46 1,51 18:08:01
TTKOM 55,80 1,27 18:09:52
TTRAK 557,50 -0,09 18:09:59
TUPRS 136,00 1,72 18:09:53
TURSG 8,13 -0,12 18:09:43
ULKER 100,90 1,20 18:09:59
VAKBN 24,48 -3,47 18:09:56
VESTL 32,86 -2,43 18:09:32
YEOTK 34,82 -0,91 18:09:28
YKBNK 28,82 3,89 18:09:59
ZOREN 2,95 0,00 18:09:56