DOLAR

34,6549$% 0.02

EURO

36,4821% 0.27

STERLİN

43,7157£% 0.28

GRAM ALTIN

2.951,44%0,69

ONS

2.648,07%0,64

BİST100

9.688,11%0,54

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,96 0,00 14:06:45
AEFES 212,10 0,14 14:06:41
AGHOL 339,00 0,00 14:06:38
AGROT 13,20 3,69 14:06:46
AKBNK 59,80 1,01 14:06:42
AKFGY 2,20 -0,45 14:06:22
AKFYE 18,72 -0,43 14:05:56
AKSA 9,18 2,23 14:06:28
AKSEN 34,54 -0,52 14:06:45
ALARK 96,50 0,10 14:06:13
ALFAS 52,85 0,28 14:06:45
ALTNY 90,05 0,06 14:06:43
ANSGR 90,15 1,63 14:06:39
ARCLK 144,40 0,63 14:06:44
ARDYZ 37,76 0,53 14:05:41
ASELS 68,30 1,11 14:06:44
ASTOR 97,55 -2,30 14:06:37
BERA 14,45 -0,07 14:06:08
BIMAS 477,50 0,69 14:06:37
BINHO 292,75 0,77 14:06:13
BJKAS 4,29 2,63 14:06:33
BRSAN 468,00 0,11 14:06:28
BRYAT 2.212,00 2,50 14:06:46
BTCIM 142,00 1,28 14:06:44
CANTE 1,53 -1,29 14:06:46
CCOLA 55,20 3,95 14:06:01
CIMSA 40,20 -0,99 14:06:43
CLEBI 2.218,00 0,96 14:06:44
CWENE 208,10 -0,05 14:06:22
DOAS 211,30 -0,09 14:06:42
DOHOL 14,22 -0,35 14:06:45
ECILC 46,98 2,53 14:06:43
EGEEN 10.927,50 0,37 14:06:11
EKGYO 12,17 1,42 14:06:44
ENERY 274,25 0,55 14:04:19
ENJSA 60,00 -0,58 14:06:42
ENKAI 50,40 -0,20 14:06:30
EREGL 24,98 -50,14 14:06:36
EUPWR 35,32 -1,06 14:06:43
FENER 102,70 -0,29 14:06:22
FROTO 983,50 -0,86 14:06:31
GARAN 121,60 0,91 14:06:45
GESAN 49,32 -0,92 14:06:45
GOLTS 477,00 -1,40 14:06:44
GUBRF 235,60 1,12 14:06:46
HALKB 16,49 1,73 14:06:40
HEKTS 4,06 2,01 14:06:46
ISCTR 13,61 -0,07 14:06:40
ISMEN 40,22 0,95 14:06:13
KARSN 12,94 0,47 14:06:25
KCAER 41,22 1,28 14:06:37
KCHOL 198,60 0,30 14:06:44
KLSER 34,48 -1,03 14:06:44
KONTR 50,15 1,56 14:06:44
KONYA 7.210,00 1,76 14:06:11
KOZAA 70,10 -1,54 14:06:44
KOZAL 21,14 -0,84 14:06:40
KRDMD 27,02 0,07 14:06:44
KTLEV 60,30 4,87 14:06:45
LMKDC 24,86 -3,04 14:06:42
MAVI 81,40 1,37 14:06:45
MGROS 483,00 -0,67 14:06:13
MIATK 44,52 -0,13 14:06:05
MPARK 381,25 -1,42 14:06:13
OBAMS 42,14 0,29 14:06:23
ODAS 6,41 -0,93 14:06:17
OTKAR 474,50 2,71 14:05:31
OYAKC 68,55 0,07 14:06:46
PAPIL 11,70 -81,68 14:06:42
PEKGY 4,31 0,94 14:06:13
PETKM 18,29 -0,38 14:06:46
PGSUS 227,40 0,04 14:06:44
REEDR 15,06 0,40 14:06:32
RGYAS 120,60 0,42 14:05:32
SAHOL 90,55 1,29 14:06:44
SASA 4,29 0,47 14:06:45
SISE 40,50 -0,10 14:06:42
SKBNK 4,60 0,00 14:05:47
SMRTG 39,76 -1,78 14:06:15
SOKM 40,72 0,34 14:06:15
TABGD 150,30 2,80 14:06:30
TAVHL 273,75 -0,27 14:05:41
TCELL 93,85 0,86 14:06:45
THYAO 295,00 0,34 14:06:46
TKFEN 78,55 1,29 14:06:24
TMSN 115,10 0,00 14:06:29
TOASO 205,40 0,34 14:06:46
TSKB 12,49 -0,08 14:06:38
TTKOM 47,08 0,81 14:06:43
TTRAK 763,00 -0,26 14:06:29
TUKAS 6,79 1,19 14:04:57
TUPRS 147,70 0,00 14:06:47
TURSG 13,02 -0,99 14:06:31
ULKER 112,70 3,58 14:06:31
VAKBN 23,44 -0,76 14:06:43
VESBE 17,00 0,59 14:06:13
VESTL 63,05 1,37 14:06:28
YEOTK 213,90 -0,05 14:06:28
YKBNK 30,16 1,96 14:06:44
ZOREN 4,28 -0,23 14:06:43
Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 35,96 0,00 14:06:45
AEFES 212,10 0,14 14:06:41
AGHOL 339,00 0,00 14:06:38
AGROT 13,20 3,69 14:06:46
AKBNK 59,80 1,01 14:06:42
AKFGY 2,20 -0,45 14:06:22
AKFYE 18,72 -0,43 14:05:56
AKSA 9,18 2,23 14:06:28
AKSEN 34,54 -0,52 14:06:45
ALARK 96,50 0,10 14:06:13
ALFAS 52,85 0,28 14:06:45
ALTNY 90,05 0,06 14:06:43
ANSGR 90,15 1,63 14:06:39
ARCLK 144,40 0,63 14:06:44
ARDYZ 37,76 0,53 14:05:41
ASELS 68,30 1,11 14:06:44
ASTOR 97,55 -2,30 14:06:37
BERA 14,45 -0,07 14:06:08
BIMAS 477,50 0,69 14:06:37
BINHO 292,75 0,77 14:06:13
BJKAS 4,29 2,63 14:06:33
BRSAN 468,00 0,11 14:06:28
BRYAT 2.212,00 2,50 14:06:46
BTCIM 142,00 1,28 14:06:44
CANTE 1,53 -1,29 14:06:46
CCOLA 55,20 3,95 14:06:01
CIMSA 40,20 -0,99 14:06:43
CLEBI 2.218,00 0,96 14:06:44
CWENE 208,10 -0,05 14:06:22
DOAS 211,30 -0,09 14:06:42
DOHOL 14,22 -0,35 14:06:45
ECILC 46,98 2,53 14:06:43
EGEEN 10.927,50 0,37 14:06:11
EKGYO 12,17 1,42 14:06:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274,25 0,55 14:04:19
ENJSA 60,00 -0,58 14:06:42
ENKAI 50,40 -0,20 14:06:30
EREGL 24,98 -50,14 14:06:36
EUPWR 35,32 -1,06 14:06:43
FENER 102,70 -0,29 14:06:22
FROTO 983,50 -0,86 14:06:31
GARAN 121,60 0,91 14:06:45
GESAN 49,32 -0,92 14:06:45
GOLTS 477,00 -1,40 14:06:44
GUBRF 235,60 1,12 14:06:46
HALKB 16,49 1,73 14:06:40
HEKTS 4,06 2,01 14:06:46
ISCTR 13,61 -0,07 14:06:40
ISMEN 40,22 0,95 14:06:13
KARSN 12,94 0,47 14:06:25
KCAER 41,22 1,28 14:06:37
KCHOL 198,60 0,30 14:06:44
KLSER 34,48 -1,03 14:06:44
KONTR 50,15 1,56 14:06:44
KONYA 7.210,00 1,76 14:06:11
KOZAA 70,10 -1,54 14:06:44
KOZAL 21,14 -0,84 14:06:40
KRDMD 27,02 0,07 14:06:44
KTLEV 60,30 4,87 14:06:45
LMKDC 24,86 -3,04 14:06:42
MAVI 81,40 1,37 14:06:45
MGROS 483,00 -0,67 14:06:13
MIATK 44,52 -0,13 14:06:05
MPARK 381,25 -1,42 14:06:13
OBAMS 42,14 0,29 14:06:23
ODAS 6,41 -0,93 14:06:17
OTKAR 474,50 2,71 14:05:31
OYAKC 68,55 0,07 14:06:46
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 11,70 -81,68 14:06:42
PEKGY 4,31 0,94 14:06:13
PETKM 18,29 -0,38 14:06:46
PGSUS 227,40 0,04 14:06:44
REEDR 15,06 0,40 14:06:32
RGYAS 120,60 0,42 14:05:32
SAHOL 90,55 1,29 14:06:44
SASA 4,29 0,47 14:06:45
SISE 40,50 -0,10 14:06:42
SKBNK 4,60 0,00 14:05:47
SMRTG 39,76 -1,78 14:06:15
SOKM 40,72 0,34 14:06:15
TABGD 150,30 2,80 14:06:30
TAVHL 273,75 -0,27 14:05:41
TCELL 93,85 0,86 14:06:45
THYAO 295,00 0,34 14:06:46
TKFEN 78,55 1,29 14:06:24
TMSN 115,10 0,00 14:06:29
TOASO 205,40 0,34 14:06:46
TSKB 12,49 -0,08 14:06:38
TTKOM 47,08 0,81 14:06:43
TTRAK 763,00 -0,26 14:06:29
TUKAS 6,79 1,19 14:04:57
TUPRS 147,70 0,00 14:06:47
TURSG 13,02 -0,99 14:06:31
ULKER 112,70 3,58 14:06:31
VAKBN 23,44 -0,76 14:06:43
VESBE 17,00 0,59 14:06:13
VESTL 63,05 1,37 14:06:28
YEOTK 213,90 -0,05 14:06:28
YKBNK 30,16 1,96 14:06:44
ZOREN 4,28 -0,23 14:06:43