DOLAR

44,4883$% -0.27

EURO

52,0973% 0.62

STERLİN

59,9597£% 1

GRAM ALTIN

6.858,73%1,63

ONS

4.801,25%2,03

BİST100

13.562,27%4,96

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,48 5,24 14:51:31
AGHOL 29,08 5,59 14:50:30
AKBNK 76,15 9,96 14:50:24
AKSA 10,34 1,97 14:51:03
AKSEN 82,55 3,97 14:50:47
ALARK 91,05 4,36 14:51:04
ALTNY 14,86 -1,13 14:51:15
ANSGR 26,40 1,62 14:51:17
ARCLK 112,10 4,86 14:48:26
ASELS 365,25 6,80 14:51:32
ASTOR 209,50 2,34 14:51:31
BALSU 14,95 2,33 14:49:51
BIMAS 728,50 6,27 14:51:30
BRSAN 524,50 2,24 14:51:03
BRYAT 2.141,00 5,01 14:50:25
BSOKE 35,42 4,36 14:50:13
BTCIM 6,48 2,86 14:51:10
CANTE 1,67 3,73 14:51:32
CCOLA 70,70 5,52 14:51:19
CIMSA 52,05 6,49 14:51:32
CVKMD 33,34 3,60 14:51:25
CWENE 30,86 3,49 14:51:23
DAPGM 12,44 -9,20 14:51:32
DOAS 196,90 3,41 14:51:22
DOHOL 20,40 4,35 14:50:01
DSTKF 1.999,00 1,94 14:51:26
ECILC 109,50 3,50 14:50:39
EFOR 6,68 2,77 14:51:30
EKGYO 20,70 7,42 14:51:07
ENERY 8,75 2,10 14:51:17
ENJSA 121,80 2,78 14:50:20
ENKAI 95,25 4,56 14:51:33
EREGL 29,90 3,68 14:51:31
EUPWR 42,62 6,07 14:50:59
EUREN 4,98 0,00 14:51:19
FENER 2,83 4,04 14:51:03
FROTO 101,70 5,17 14:50:58
GARAN 138,10 8,65 14:51:32
GENIL 10,78 3,65 14:51:28
GESAN 49,44 6,09 14:51:32
GLRMK 221,20 10,00 14:50:10
GRSEL 321,25 3,80 14:50:09
GRTHO 239,50 3,01 14:51:08
GSRAY 1,10 3,77 14:50:49
GUBRF 491,50 3,69 14:50:02
HALKB 38,16 7,43 14:51:06
HEKTS 2,99 3,82 14:51:09
ISCTR 14,22 8,55 14:51:32
ISMEN 41,52 4,48 14:51:33
IZENR 9,37 2,74 14:50:46
KCHOL 201,40 5,94 14:51:23
KLRHO 108,30 4,84 14:50:36
KONTR 7,98 2,57 14:51:24
KRDMD 34,32 2,63 14:51:08
KTLEV 81,40 0,25 14:51:30
KUYAS 85,35 3,33 14:51:09
MAGEN 58,30 1,92 14:51:09
MAVI 42,56 3,75 14:51:32
MGROS 632,00 5,33 14:50:44
MIATK 42,32 3,22 14:50:51
MPARK 430,50 4,62 14:46:32
OBAMS 8,27 2,48 14:51:23
ODAS 6,26 3,64 14:47:30
OTKAR 384,50 2,26 14:50:51
OYAKC 25,20 7,14 14:51:28
PAHOL 1,56 3,31 14:51:15
PASEU 118,70 3,22 14:50:36
PATEK 17,91 3,05 14:51:22
PETKM 20,50 -6,48 14:51:31
PGSUS 187,20 6,97 14:51:32
PSGYO 2,45 4,26 14:51:28
QUAGR 3,39 3,04 14:50:12
RALYH 232,10 10,00 14:49:32
REEDR 7,50 2,74 14:51:12
SAHOL 96,75 8,34 14:51:32
SARKY 27,40 5,38 14:51:08
SASA 2,51 3,29 14:51:31
SISE 47,04 7,40 14:51:20
SKBNK 11,87 5,51 14:51:20
SOKM 53,35 4,61 14:51:28
TABGD 244,70 3,03 14:51:14
TAVHL 340,00 8,71 14:50:48
TCELL 112,00 6,77 14:51:30
THYAO 317,25 8,65 14:51:30
TKFEN 100,20 5,36 14:51:02
TOASO 272,25 8,04 14:51:30
TRALT 44,20 5,49 14:51:32
TRENJ 94,70 4,18 14:51:21
TRMET 130,90 5,74 14:51:29
TSKB 12,07 6,25 14:51:28
TTKOM 60,90 6,47 14:51:31
TUKAS 2,42 3,42 14:50:59
TUPRS 248,20 -4,54 14:51:32
TUREX 7,81 3,99 14:50:58
TURSG 12,92 3,69 14:51:23
ULKER 117,30 2,09 14:51:22
VAKBN 33,68 8,93 14:51:31
VESTL 28,62 2,21 14:50:56
YKBNK 37,62 9,55 14:51:31
ZOREN 2,90 3,57 14:51:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,48 5,24 14:51:31
AGHOL 29,08 5,59 14:50:30
AKBNK 76,15 9,96 14:50:24
AKSA 10,34 1,97 14:51:03
AKSEN 82,55 3,97 14:50:47
ALARK 91,05 4,36 14:51:04
ALTNY 14,86 -1,13 14:51:15
ANSGR 26,40 1,62 14:51:17
ARCLK 112,10 4,86 14:48:26
ASELS 365,25 6,80 14:51:32
ASTOR 209,50 2,34 14:51:31
BALSU 14,95 2,33 14:49:51
BIMAS 728,50 6,27 14:51:30
BRSAN 524,50 2,24 14:51:03
BRYAT 2.141,00 5,01 14:50:25
BSOKE 35,42 4,36 14:50:13
BTCIM 6,48 2,86 14:51:10
CANTE 1,67 3,73 14:51:32
CCOLA 70,70 5,52 14:51:19
CIMSA 52,05 6,49 14:51:32
CVKMD 33,34 3,60 14:51:25
CWENE 30,86 3,49 14:51:23
DAPGM 12,44 -9,20 14:51:32
DOAS 196,90 3,41 14:51:22
DOHOL 20,40 4,35 14:50:01
DSTKF 1.999,00 1,94 14:51:26
ECILC 109,50 3,50 14:50:39
EFOR 6,68 2,77 14:51:30
EKGYO 20,70 7,42 14:51:07
ENERY 8,75 2,10 14:51:17
ENJSA 121,80 2,78 14:50:20
ENKAI 95,25 4,56 14:51:33
EREGL 29,90 3,68 14:51:31
EUPWR 42,62 6,07 14:50:59
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,98 0,00 14:51:19
FENER 2,83 4,04 14:51:03
FROTO 101,70 5,17 14:50:58
GARAN 138,10 8,65 14:51:32
GENIL 10,78 3,65 14:51:28
GESAN 49,44 6,09 14:51:32
GLRMK 221,20 10,00 14:50:10
GRSEL 321,25 3,80 14:50:09
GRTHO 239,50 3,01 14:51:08
GSRAY 1,10 3,77 14:50:49
GUBRF 491,50 3,69 14:50:02
HALKB 38,16 7,43 14:51:06
HEKTS 2,99 3,82 14:51:09
ISCTR 14,22 8,55 14:51:32
ISMEN 41,52 4,48 14:51:33
IZENR 9,37 2,74 14:50:46
KCHOL 201,40 5,94 14:51:23
KLRHO 108,30 4,84 14:50:36
KONTR 7,98 2,57 14:51:24
KRDMD 34,32 2,63 14:51:08
KTLEV 81,40 0,25 14:51:30
KUYAS 85,35 3,33 14:51:09
MAGEN 58,30 1,92 14:51:09
MAVI 42,56 3,75 14:51:32
MGROS 632,00 5,33 14:50:44
MIATK 42,32 3,22 14:50:51
MPARK 430,50 4,62 14:46:32
OBAMS 8,27 2,48 14:51:23
ODAS 6,26 3,64 14:47:30
OTKAR 384,50 2,26 14:50:51
OYAKC 25,20 7,14 14:51:28
PAHOL 1,56 3,31 14:51:15
PASEU 118,70 3,22 14:50:36
PATEK 17,91 3,05 14:51:22
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,50 -6,48 14:51:31
PGSUS 187,20 6,97 14:51:32
PSGYO 2,45 4,26 14:51:28
QUAGR 3,39 3,04 14:50:12
RALYH 232,10 10,00 14:49:32
REEDR 7,50 2,74 14:51:12
SAHOL 96,75 8,34 14:51:32
SARKY 27,40 5,38 14:51:08
SASA 2,51 3,29 14:51:31
SISE 47,04 7,40 14:51:20
SKBNK 11,87 5,51 14:51:20
SOKM 53,35 4,61 14:51:28
TABGD 244,70 3,03 14:51:14
TAVHL 340,00 8,71 14:50:48
TCELL 112,00 6,77 14:51:30
THYAO 317,25 8,65 14:51:30
TKFEN 100,20 5,36 14:51:02
TOASO 272,25 8,04 14:51:30
TRALT 44,20 5,49 14:51:32
TRENJ 94,70 4,18 14:51:21
TRMET 130,90 5,74 14:51:29
TSKB 12,07 6,25 14:51:28
TTKOM 60,90 6,47 14:51:31
TUKAS 2,42 3,42 14:50:59
TUPRS 248,20 -4,54 14:51:32
TUREX 7,81 3,99 14:50:58
TURSG 12,92 3,69 14:51:23
ULKER 117,30 2,09 14:51:22
VAKBN 33,68 8,93 14:51:31
VESTL 28,62 2,21 14:50:56
YKBNK 37,62 9,55 14:51:31
ZOREN 2,90 3,57 14:51:28